Сборка UQM 0.7.0 (HD) Windows, VisualC++

Вопросы, мысли, скандалы, интриги, расследования
Аватара пользователя
Malin
Сообщения: 1967
Регистрация: 28 май 2023

Сборка UQM 0.7.0 (HD) Windows, VisualC++

Сообщение Malin »

Сборка UQM 0.7.0 (HD)


Информация по сборке как оригинальной UQM 0.7.0, так и UQM 0.7.0 HD. Обе игры используют одинаковые библиотеки поэтому все пункты кроме п.5 у этих версий совпадают.

Система: Windows XP SP3 / Windows 7 / Windows 10
Компилятор: Visual C++ 2008 Express / Visual C++ 2010 Express

Скачать исходники:
UQM 0.7.0-1: https://sourceforge.net/...
Backup: uqm0.7.0-1.zip (Яндекс.Диск)
или UQM 0.7.0 HD: https://sourceforge.net/...
Распаковать в C:\Build\sc2\
Файл C:\Build\sc2\sc2\INSTALL.msvc содержит информацию об установке. Можно почитать блокнотом каким-нибудь. А ещё можно почитать файл INSTALL рядом.

На самом деле путь C:\Build\sc2\ не обязательно должен быть именно таким, можно изменить его тут и далее на любой другой.

Ниже, опираясь на файл INSTALL.msvc, представлено "переваренное мной" руководство:

1. Установка VisualC++ и SDK

1.1. Качаем и устанавливаем Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition.
Microsoft Visual C++ 2010 Express
Можно сразу использовать Microsoft VisualC++ 2010 Express (см. заметку внизу поста)

Ссылка из файла не рабочая.
Побродив по интернетам нашёл вот эту: http://microsoft.com/.../VS2008ExpressWithSP1ENUX1504728.iso
На всякий случай backup'ул: MSVC++ 2008 Express (Яндекс.Диск)
Устанавливаем, со всем соглашаемся, регистрировать не обязательно.

1.2. Качаем и устанавливаем Microsoft Windows Platform SDK.
Ссылка конечно же не работает. Я качал от сюда: https://www.microsoft.com/....
Там предложат три образа. Нужен GRMSDKX_EN_DVD.iso.
Backup: GRMSDKX_EN_DVD.iso (Яндекс.Диск)
При установке можно снять галочки с SQL и Silverlight. Остальное не трогать.

Если ругается на отсутствие .NET 4.0: https://www.microsoft.com/ru-ru/Download/confirmation.aspx?id=17718
2. Зависимости.
UQM использует некоторые внешние библиотеки, их мы и будем ставить. Библиотеки будем по возможности складывать в "C:\Build\".

2.1. Нужен SDL. Это библиотека управляющая звуком, вводом и графикой на низком уровне. Ссылка ведёт на сайт, но версии 1.2.14 там уже нет, зато там МНОГО других ссылок. Прошу заметить что нас интересует что-то с VC на конце.
Я использовал SDL-devel-1.2.15-VC.zip
Backup: SDL-1.2.15.rar (Яндекс.Диск)

2.2 Нужен SDL_image. Библиотека для загрузки изображений для SDL.
Ситуация аналогичная. Я качал SDL_image-devel-1.2.12-VC.zip
Backup: SDL_image-1.2.12.rar (Яндекс.Диск)

2.3. Ogg Vorbis - сжиматель звука с потерями.
Ссылка из файла не рабочая. OggVorbis-win32sdk-1.0.1.zip
Backup: OggVorbis-win32sdk-1.0.1.rar (Яндекс.Диск)

2.4. zlib- архиватор.
Сайт по ссылке придуман инопланетянами. Однако одна полезная ссылка там есть: https://github.com/madler/zlib откуда нужно стащить zip при помощи кнопки "Code -> Download ZIP", но он не содержит dll'ки.
Нам нужны ещё и сами библиотеки: https://github.com/.../zlib-1.2.3.win32 откуда я повытягивал dll и lib.
Всё вместе легко и просто у меня: zlib.rar (Яндекс.Диск)

2.5. OpenAL - библиотека работы со звуком
Ссылка из файла не рабочая.
Скачать тут: http://openal.org/downloads/ Нам нужен тот что с пометкой SDK.
Backup: OpenAL11CoreSDK.zip (Яндекс.Диск)
Там не совсем библиотека, а установщик. Устанавливаем, со всем соглашаемся.
После сделать следующее:
- Создать папку "AL" в "C:\Program Files\OpenAL 1.1 SDK\include"
- Копировать все заголовочные файлы *.h из "C:\Program Files\OpenAL 1.1 SDK\include" в эту папку "AL"
3. Исходники UQM и библиотеки

3.1 Исходники мы уже скачали ранее, но на всякий случай выложу всю папку Build как она есть у меня: Build (Яндекс.Диск)
Если будете её качать то все последующие пункты уже выполнены. Однако будьте внимательны, чтобы прописанные мной пути в ниже перечисленных пунктах совпадали с вашими!

3.2 Копируем следующие библиотеки (*.dll - все dll файлы из папки)
- "C:\Build\SDL-1.2.15\lib\x86\SDL.dll"
- "C:\Build\SDL_image-1.2.10\lib\x86\*.dll"
- "C:\Build\oggvorbis-win32sdk-1.0.1\bin\*.dll"
в папку "C:\Build\sc2\sc2\"
4. Настраиваем проект в VisualC++

4.1. Заходим в папку C:\Build\sc2\build\msvc6\ дважды кликаем на "UrQuanMasters.dsp".
Откроется Visual C++ и запросит конвертацию файла VC6.dsp. Соглашаемся.

4.2. Устанавливаем зависимости
- В VisualC++, в панели Solution Explorer ПКМ на проекте 'UrQuanMasters', в контекстном меню выбираем "Properties"
- Откроется окно, в дереве слева выбираем "Configuration Properties -> C/C++ -> General"
- В правой части выбираем "Additional Include Directories" и кликаем на маленькую кнопочку справа "..."
Далее нужно добавить зависимости:
"C:\Build\zlib"
"C:\Build\oggvorbis-win32sdk-1.0.1\include"
"C:\Build\SDL_image-1.2.10\include"
"C:\Build\SDL-1.2.15\include"
"C:\Program Files\OpenAL 1.1 SDK\include"
"C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0\Include"
помимо этих у меня уже есть эти две:
..\..\src
..\..\src\regex

4.3. Снова зависимости.
- Там же, слева, в дереве "Configuration Properties -> Linker -> General -> Additional Library Directories -> Кнопка "..."
- Добавить зависимости:
"C:\Build\zlib\lib"
"C:\Build\oggvorbis-win32sdk-1.0.1\lib"
"C:\Build\SDL_image-1.2.10\lib\x86"
"C:\Build\SDL-1.2.14\lib\x86"
"C:\Program Files\OpenAL 1.1 SDK\libs\Win32"
"C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0\Lib"

4.4. Удалить ненужные зависимости
- Там же, в "Linker -> Input - > Additional Dependencies"
- Удалить odbc32.lib и odbccp32.lib.
В итоге у меня остались:
SDL.lib
SDLmain.lib
SDL_image.lib
zdll.lib
ws2_32.lib
user32.lib

Если user32.lib нет - добавить насильно.
5. Почти всё. Компилируем проект в VisualC++ (F5) и огребаем ошибок.
UQM 0.7.0-1

У меня их было много, я шаманил как мог, переименовывал папки и бился в истерике. Однако, мне кажется все они будут устранены так как они учтены в пунктах выше, опишу одну важную ошибку:

'vsnprintf' : redefinition; different linkage

Видимо произошёл конфликт новых библиотек и исходников. В итоге я внёс следующие правки в код:

..\src\libs\network\wspiapiwrap.h
Код:

Код: Выделить всё

#	define getaddrinfo WspiapiGetAddrInfo
# define getnameinfo WspiapiGetNameInfo
# define freeaddrinfo WspiapiFreeAddrInfo
void WINAPI WspiapiFreeAddrInfo (struct addrinfo *ai);
int WINAPI WspiapiGetAddrInfo(const char *nodename, const char *servname,
const struct addrinfo *hints, struct addrinfo **res);
int WINAPI WspiapiGetNameInfo (const struct sockaddr *sa, socklen_t salen,
char *host, size_t hostlen, char *serv, size_t servlen, int flags);

Заменил на:

Код: Выделить всё

#include <wspiapi.h>
..\src\libs\uio\utils.c
Удалил функцию:

Код: Выделить всё

static inline int vsnprintf(char *str, size_t size, const char *format, va_list args)
{
int result = _vsnprintf (str, size, format, args);
if (str != NULL && size != 0)
str[size - 1] = '\0';
return result;
}
..\src\port.h

Удалил объявление:

Код: Выделить всё

int vsnprintf(char *str, size_t size, const char *format, va_list args);
После этого всё скомпилировалось! Ура, товарищи! Ура!
Правда это мы скомпилировали отладочную версию, которая вместе с игрой запускает ещё и отладочное окно...
UQM 0.7.0 HD
Чуда не случилось и в этой версии. Сразу вылезла куча ошибок, повидимому связанная с тем что разработчики этой версии перешли на другой компилятор языка Си, от чего появились тысячи каких-то глупых ошибок.

../src/types.h

Убрать препроцессорное условие в этом коде:

Код: Выделить всё

#if !defined(HAVE__BOOL) && !(defined(_MSC_VER) && _MSC_VER >= 1600) // MB: update to work on MSVC 2013 and higher, which already has this defined
typedef unsigned char _Bool;
#endif /* HAVE_BOOL */

В итоге должно получиться это если просто закомментировать:

Код: Выделить всё

//#if !defined(HAVE__BOOL) && !(defined(_MSC_VER) && _MSC_VER >= 1600) // MB: update to work on MSVC 2013 and higher, which already has this defined
typedef unsigned char _Bool;
//#endif /* HAVE_BOOL */
../src/???
Далее могут возникнуть ошибки из-за того что Си не одобряет объявления перемнных не в начале тела блока { }. Таких мест было несколько, да простят меня те кто будут идти по моим стопам за то, что я не приведу их здесь конкретно. Да и если вы идёте по моим стопам то скорее всего знаете что такое объявления перемнных и тело блока. А если не знаете, то как вам удалось добраться до этого этапа???

Пример с ошибкой:

Код: Выделить всё

if (someCondition)
{ //начало тела блока
int i; //Объявление переменной
i += 1; //Исполняемый код
SIZE sizeVar; //перенести к int i; перед всем исполняемым кодом
sizeVar += 1; //Исполняемый код
...
} //конец тела блока
../src/uqm/gendef.c
Не знаю почему, но компилятор не нашёл функции генерации для колоний Зок-Фот-Пиков generateZoqFotPikColony0Functions и generateZoqFotPikColony1Functions. Придётся закоментировать их вызов и объявление:

Код: Выделить всё

//extern GenerateFunctions generateZoqFotPikColony0Functions;
//extern GenerateFunctions generateZoqFotPikColony1Functions;

...

//case ZOQ_COLONY0_DEFINED:
//return &generateZoqFotPikColony0Functions;
//case ZOQ_COLONY1_DEFINED:
//return &generateZoqFotPikColony1Functions;

UPD: сам файл genzoqcolony.c есть в папке ..\src\uqm\planets\generate. Надо добавить его через Solution Explorer в эту папку (Add Existing Item)
6. Компиляция релизной версии
Для того чтобы скомпилировать версию без отладочного окна, нужно следующее.

6.1. Перевести режим сборки с Debug_NoAccel в Release_NoAccel (ищи ниспадающее меню в верхней панели инструментов VisualStudio)

6.2. Повторить пункты 4.2, 4.3, 4.4 для релизной версии (окно свойств проекта в верху имеет также ниспадающее меню выбора режима сборки - выбрать Release_NoAccel)

6.3. В том же окне свойств перейти в Configuration Properties -> Build Events -> Post-Build Event и очистить поля Command Line и Description

Полезности и пояснения
    Скомпилированный файл uqm.exe находится в папке C:\Build\sc2\sc2\. Его можно переместить в ванильную UQM 0.7.0-1 и будет работать.
    Если нужно отладить сборку с аргументами типа --addon russian, то аргументы можно ввести в Configuration Properties -> Debugging -> Command Arguments
    Точка входа в программу main(..) находится в файле uqm.c
Переход на VisualStudio C++ 2010
1. Копировать папку ..\build\msvc6 рядом дав ей название msvc10 для порядку.
2. Запустить ..\build\msvc10\UrQuanMasters.sln в VSC++2010, подождать пока процесс миграции не завершится.
3. Project -> UqQuanMasters Properties -> Configuration Properties -> Debugging -> Command ввести путь до uqm.exe, например C:\Build\sc2\sc2\uqm.exe
    Аватара пользователя
    Vasaka
    MOSC Team
    Сообщения: 3202
    Регистрация: 24 янв 2011

    Сборка UQM 0.7.0 (HD) Windows, VisualC++

    Сообщение Vasaka »

    Посмотрел, что основное это Визуал Студио. Она точно не работает под Вайном.
    Аватара пользователя
    Malin
    Сообщения: 1967
    Регистрация: 28 май 2023

    Сборка UQM 0.7.0 (HD) Windows, VisualC++

    Сообщение Malin »

    Vasaka писал(а):Хотел для начала ресурсы на планетах поменять. Надоело летать по злачным местам. Что б опять, как в детстве!

    Сделать случайную генерацию?
    На самом деле хорошо бы запустить сборку не 0.7.0, а последнюю HD версию. Жаль не добрался тогда в порыве инициативы до неё.
    Оффтоп
    Аватара пользователя
    Vasaka
    MOSC Team
    Сообщения: 3202
    Регистрация: 24 янв 2011

    Сборка UQM 0.7.0 (HD) Windows, VisualC++

    Сообщение Vasaka »

    Сделать случайную генерацию?
    Чтобы сделать случайную генерацию нужно выносить настройки во внешний файл. Иначе придётся каждый раз собирать игру заново. Просто хочу поменять (руками или программно, скорее программно) файл с планетами и потом с изменённым собрать.
    У обычной версии и HD разве не одни и те же файлы ресурсов за исключением картинок?
    Ну и как по мне, лучше сначала обычную версию сделать. Меня тошнит от HD. У меня пропадает всякое желание делать что-либо для того, во что я потом не смогу играть.
    Аватара пользователя
    Malin
    Сообщения: 1967
    Регистрация: 28 май 2023

    Сборка UQM 0.7.0 (HD) Windows, VisualC++

    Сообщение Malin »

    Вась, я скомпилировал под win7. С бубном наплясался, устал, опишу процедуру позже.

    Стоит отметить следующее:
      Версия UQM 0.7.0
      Английская
      Отладочная (вылазит доп. окно с отладочной инфой. Надо разбираться как компилить обычную версию)
      Я могу собирать только под винду (под Linux надо собирать на Linux'e ;) Руководство в исходниках есть под minGW)
    Впрочем, сейчас можно опробовать твои хотелки на том что работает уже сейчас :yes:
    Аватара пользователя
    Vasaka
    MOSC Team
    Сообщения: 3202
    Регистрация: 24 янв 2011

    Сборка UQM 0.7.0 (HD) Windows, VisualC++

    Сообщение Vasaka »

    Я могу собирать только под винду (под Linux надо собирать на Linux'e Руководство в исходниках есть под minGW)
    Это не нужно. Сейчас люди всё больше играют на Линуксе в Виндовые версии, даже при наличии версии для линукс. Как правило, они работают быстрее, стабильнее и безпроблемней.
    Виндовый УКМ работает в линуксе просто шикарно.


    Впрочем, сейчас можно опробовать твои хотелки на том что работает уже сейчас
    Отлично. Пошёл искать файл, который содержит описание систем, планет и ресурсов на них. :cool:
    Аватара пользователя
    Vasaka
    MOSC Team
    Сообщения: 3202
    Регистрация: 24 янв 2011

    Сборка UQM 0.7.0 (HD) Windows, VisualC++

    Сообщение Vasaka »

    Файл, где содержатся координаты звёзд нашёл - plandata.c
    Вот в таком виде там содержится информация (в принципе всё понятно) -

    plandata.c

    Код: Выделить всё

    STAR_DESC starmap_array[] =
    {
    // postfix name index (like 'Normae')
    // prefix name index (like 'Alpha') |
    // alien presence | |
    // owner (unused) | | |
    // x, y star type colour | | | |
    {{5007, 35}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, GREEN_BODY, -1), 0, 6, 74},
    {{ 708, 41}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, WHITE_BODY, -1), 0, 7, 91},
    {{4714, 78}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, GREEN_BODY, -1), 0, 7, 74},
    {{2187, 83}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, ORANGE_BODY, -1), 0, 0, 126},
    {{2814, 89}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, ORANGE_BODY, -1), 0, 2, 82},
    {{4244, 91}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, BLUE_BODY, -1), 0, 0, 125},
    {{5652, 98}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, WHITE_BODY, -1), 0, 0, 124},
    {{2939, 116}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, ORANGE_BODY, -1), 0, 3, 82},
    {{2771, 146}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, BLUE_BODY, -1), 0, 1, 82},
    {{5313, 150}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, WHITE_BODY, -1), 0, 6, 73},
    {{ 265, 156}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, ORANGE_BODY, -1), 0, 5, 92},
    {{4529, 169}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, BLUE_BODY, -1), 0, 8, 74},
    {{4911, 180}, MAKE_STAR (GIANT_STAR, ORANGE_BODY, -1), 0, 1, 74},
    {{4747, 221}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, ORANGE_BODY, -1), 0, 4, 74},
    {{9708, 250}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, BLUE_BODY, -1), 0, 0, 112},
    {{4861, 262}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, WHITE_BODY, -1), 0, 2, 74},
    {{2908, 269}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, BLUE_BODY, -1), SHOFIXTI_DEFINED, 4, 82},
    {{1855, 270}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, GREEN_BODY, -1), 0, 5, 81},
    {{7958, 270}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, BLUE_BODY, -1), 0, 2, 8},
    {{5160, 280}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, YELLOW_BODY, -1), 0, 4, 73},
    {{ 570, 289}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, GREEN_BODY, -1), 0, 4, 92},
    {{4923, 294}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, YELLOW_BODY, -1), YEHAT_DEFINED, 3, 74},
    {{2820, 301}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, GREEN_BODY, -1), 0, 5, 82},
    {{7934, 318}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, BLUE_BODY, -1), 0, 1, 8},
    {{8062, 318}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, RED_BODY, -1), 0, 3, 8},
    {{1116, 334}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, GREEN_BODY, -1), 0, 6, 91},
    {{ 803, 337}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, YELLOW_BODY, -1), 0, 3, 91},
    {{1787, 338}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, GREEN_BODY, -1), 0, 6, 81},
    {{ 877, 340}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, YELLOW_BODY, -1), 0, 4, 91},
    {{5338, 355}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, WHITE_BODY, -1), 0, 5, 73},
    {{5039, 373}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, ORANGE_BODY, -1), 0, 1, 73},
    {{ 843, 380}, MAKE_STAR (GIANT_STAR, ORANGE_BODY, -1), 0, 1, 91},
    {{4872, 408}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, RED_BODY, -1), 0, 5, 74},
    {{1740, 423}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, BLUE_BODY, -1), 0, 7, 81},
    {{4596, 429}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, WHITE_BODY, -1), 0, 9, 74},
    {{ 843, 431}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, YELLOW_BODY, -1), 0, 2, 91},
    {{2156, 440}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, ORANGE_BODY, -1), 0, 4, 81},
    {{2004, 441}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, BLUE_BODY, -1), 0, 1, 81},
    {{ 530, 442}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, WHITE_BODY, -1), 0, 2, 92},
    {{ 958, 468}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, BLUE_BODY, -1), 0, 5, 91},
    {{2058, 475}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, YELLOW_BODY, -1), 0, 2, 81},
    {{ 304, 477}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, YELLOW_BODY, -1), 0, 1, 92},
    {{ 522, 525}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, YELLOW_BODY, -1), PKUNK_DEFINED, 3, 92},
    {{2100, 554}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, YELLOW_BODY, -1), 0, 3, 81},
    {{ 134, 565}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, GREEN_BODY, -1), 0, 6, 92},
    {{6858, 577}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, GREEN_BODY, -1), MYCON_TRAP_DEFINED, 0, 123},
    {{5014, 584}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, RED_BODY, -1), 0, 2, 73},
    {{5256, 608}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, GREEN_BODY, -1), 0, 3, 73},
    {{2411, 718}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, RED_BODY, -1), 0, 1, 9},
    {{2589, 741}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, RED_BODY, -1), 0, 2, 9},
    {{ 675, 742}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, ORANGE_BODY, -1), 0, 8, 91},
    {{9292, 750}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, YELLOW_BODY, -1), 0, 4, 5},
    {{1463, 779}, MAKE_STAR (GIANT_STAR, RED_BODY, -1), 0, 6, 80},
    {{3089, 782}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, RED_BODY, -1), 0, 4, 9},
    {{2854, 787}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, RED_BODY, -1), 0, 3, 9},
    {{3333, 801}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, RED_BODY, -1), 0, 5, 9},
    {{9237, 821}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, BLUE_BODY, -1), 0, 5, 5},
    {{9339, 843}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, WHITE_BODY, -1), 0, 1, 5},
    {{ 242, 857}, MAKE_STAR (GIANT_STAR, ORANGE_BODY, -1), 0, 3, 90},
    {{1515, 866}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, GREEN_BODY, -1), 0, 5, 80},
    {{4770, 895}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, BLUE_BODY, -1), 0, 5, 75},
    {{1412, 905}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, GREEN_BODY, -1), 0, 2, 80},
    {{4681, 916}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, ORANGE_BODY, -1), RAINBOW_DEFINED, 6, 75},
    {{9333, 937}, MAKE_STAR (SUPER_GIANT_STAR, YELLOW_BODY, -1), MELNORME0_DEFINED, 2, 5},
    {{9419, 942}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, BLUE_BODY, -1), 0, 3, 5},
    {{ 230, 952}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, YELLOW_BODY, -1), 0, 2, 90},
    {{ 146, 955}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, RED_BODY, -1), 0, 1, 90},
    {{4873, 968}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, GREEN_BODY, -1), 0, 4, 75},
    {{1559, 993}, MAKE_STAR (SUPER_GIANT_STAR, RED_BODY, -1), MELNORME1_DEFINED, 1, 80},
    {{1895, 1041}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, RED_BODY, -1), 0, 2, 93},
    {{4337, 1066}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, BLUE_BODY, -1), 0, 1, 75},
    {{3732, 1067}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, GREEN_BODY, -1), 0, 0, 122},
    {{1579, 1115}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, GREEN_BODY, -1), 0, 3, 80},
    {{4875, 1145}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, ORANGE_BODY, -1), 0, 3, 75},
    {{4604, 1187}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, ORANGE_BODY, -1), 0, 2, 75},
    {{5812, 1208}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, ORANGE_BODY, -1), 0, 4, 72},
    {{1312, 1260}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, YELLOW_BODY, -1), 0, 4, 80},
    {{1916, 1270}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, RED_BODY, -1), 0, 1, 93},
    {{6562, 1270}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, ORANGE_BODY, -1), 0, 0, 121},
    {{ 416, 1301}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, RED_BODY, -1), 0, 0, 120},
    {{3958, 1354}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, BLUE_BODY, -1), 0, 2, 89},
    {{4000, 1363}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, ORANGE_BODY, -1), 0, 1, 89},
    {{1752, 1450}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, YELLOW_BODY, -1), SOL_DEFINED, 0, 129},
    {{2187, 1500}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, BLUE_BODY, -1), 0, 0, 127},
    {{1806, 1507}, MAKE_STAR (GIANT_STAR, WHITE_BODY, -1), 0, 0, 128},
    {{5708, 1520}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, ORANGE_BODY, -1), 0, 5, 72},
    {{9469, 1548}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, GREEN_BODY, -1), 0, 2, 6},
    {{4333, 1562}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, RED_BODY, -1), 0, 3, 88},
    {{6041, 1562}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, BLUE_BODY, -1), 0, 1, 72},
    {{9375, 1583}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, GREEN_BODY, -1), 0, 1, 6},
    {{2881, 1614}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, GREEN_BODY, -1), 0, 2, 96},
    {{6083, 1625}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, GREEN_BODY, -1), 0, 3, 72},
    {{4250, 1645}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, RED_BODY, -1), 0, 1, 88},
    {{ 650, 1646}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, GREEN_BODY, -1), 0, 7, 85},
    {{9477, 1670}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, YELLOW_BODY, -1), 0, 3, 6},
    {{2840, 1676}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, GREEN_BODY, -1), 0, 1, 96},
    {{9541, 1687}, MAKE_STAR (GIANT_STAR, RED_BODY, -1), 0, 4, 6},
    {{7395, 1687}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, YELLOW_BODY, -1), 0, 3, 69},
    {{4333, 1687}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, ORANGE_BODY, -1), VUX_DEFINED, 2, 88},
    {{9559, 1735}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, ORANGE_BODY, -1), 0, 5, 6},
    {{ 736, 1737}, MAKE_STAR (GIANT_STAR, BLUE_BODY, -1), 0, 6, 85},
    {{1601, 1746}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, RED_BODY, -1), 0, 1, 94},
    {{7395, 1750}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, BLUE_BODY, -1), 0, 1, 69},
    {{ 951, 1770}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, YELLOW_BODY, -1), 0, 1, 85},
    {{1666, 1812}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, YELLOW_BODY, -1), 0, 2, 94},
    {{7187, 1833}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, YELLOW_BODY, -1), 0, 2, 69},
    {{ 705, 1838}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, GREEN_BODY, -1), 0, 5, 85},
    {{1140, 1847}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, WHITE_BODY, -1), 0, 2, 85},
    {{6467, 1878}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, BLUE_BODY, -1), 0, 1, 71},
    {{2791, 1895}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, RED_BODY, -1), 0, 3, 96},
    {{6500, 1916}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, WHITE_BODY, -1), 0, 2, 71},
    {{5458, 1916}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, YELLOW_BODY, -1), 0, 0, 119},
    {{1048, 1919}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, GREEN_BODY, -1), 0, 3, 85},
    {{3678, 1926}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, BLUE_BODY, -1), 0, 2, 99},
    {{3345, 1931}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, YELLOW_BODY, -1), START_COLONY_DEFINED, 0, 98},
    {{8187, 1937}, MAKE_STAR (DWARF_STAR, WHITE_BODY, -1), 0, 4, 7},
    {{3352, 1940}, MAKE_STAR (SUPER_GIANT_STAR, WHITE_BODY, -1), MELNORME2_DEFINED, 0, 97},
